-
علوم انسانی
-
حقوق
-
محورهای میانرشتهای
| لیست هزینه های سایت | عنوان | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول | هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) | عملیات | |
| ثبت نام غیر حضوری - مقاله اول ارسال مدارک پستی | 25,000,000 ریال | 19,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| ثبت نام غیر حضوری - مقاله اول - ارسال مدارک الکترونیکی | 12,000,000 ریال | 9,000,000 ریال | ثبت نام | |||
| ثبت نام حضوری (آنلاین)- با مقاله | 185,500,000 ریال | 102,500,000 ریال | ثبت نام | |||
| لیست خدمات ویژه (اختیاری) |
عنوان | هزینه | عملیات | |||
| تندیس کنفرانس | 29,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| چاپ در فصلنامه داخلی - با نمایه SID | 18,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهی ارائه | 10,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهینامه DNW انگلستان | 8,550,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهینامه ZHUS فرانسه | 7,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| OXFORD CERT انگلستان | 9,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهینامه ASR استرالیا | 8,500,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهینامه MPT اتریش | 6,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| چاپ در مجله خارجی - کد doi - crossref-google scholar -openalex-cited by scopus | 52,000,000 ریال | ثبت نام | ||||
| گواهی فارسی | 8,500,000 ریال | ثبت نام | ||||
